Radar Ferroviario y Trazado de Vía
Integración GIS en tiempo real sobre red RFIG ADIF & OpenRailwayMap| # | HORA | PK | V.MÁX | DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:38 | 23.0 | --- | TORREJON DE ARDO |
| 2 | 12:44 | 18.5 | 100 | S FERNANDO HEN |
| 3 | 12:48 | 15.2 | 70 | BIF VICAL-MERC |
| 4 | 12:51 | 4.4 | 30 | VICV |
| 5 | 12:54 | 3.0 | --- | VIC |
| 6 | 12:58 | 2.1 | 70 | VICALVARO-MERCAN |
| 7 | 13:01 | 0.8 | 65 | VICALVARO |
| 8 | 13:04 | 9.2 | 100 | BAB CTC |
| 9 | 13:06 | 7.7 | --- | VALLECAS |
| 10 | 13:07 | 7.2/0.0 | --- | VALLECAS-IND |
| 11 | 13:14 | 5.6 | 60 | BIF REBOLLEDO |
| 12 | 13:18 | 6.9 | 30 | VILLAVERDE BAJO ⚠️ [30 km/h] VIA I CURVA KM 6.950 AL 6.975 z 7.1 VILLAVERDE BAJO....................... z |
| 13 | 13:20 | 8.3 | 100 | CRISTOBAL ANG |
| 14 | 13:22 | 8.7 | 70 | AL 10 370 1 10 0 S CRISTOBAL INDT ⚠️ [70 km/h] VIA I:II CURVA KM 9.830 AL 10.370 1 10.0 S.CRISTOBAL INDT...................... 1 |
| 15 | 13:25 | 11.0 | --- | CASAR |
| 16 | 13:26 | 13.8 | --- | GETAFE INDUST |
| 17 | 13:31 | 20.7 | --- | PINTO |
| 18 | 13:36 | 22.8 | --- | VALDEMORO |
| 19 | 13:41 | 30.3 | 30 | CIEMPOZUELOS |
| 20 | 13:41 | 33.5 | 100 | CIEMPOZUELOS |
| 21 | 13:53 | 45.7 | 100 | ARANJUEZ |
| 22 | 14:04 | 50.4 | 50 | OVE ⚠️ [100 km/h] PASO A NIVEL KM 58.096 z [100 |
| 23 | 14:11 | 73.2 | 100 | VILLASEQUILLA ⚠️ [100 km/h] AL PASO POR VILLASEQUILLA z 73.2 VILLASEQUILLA......................... z |
| 24 | 14:20 | 82.8 | --- | HUERTA VALDECARA |
| 25 | 14:36 | 83.8 | 100 | TEMBLEQUE |
| 26 | 14:41 | 101.6 | 100 | EL ROMERAL |
| 27 | 14:51 | 108.3 | 100 | PASO POR VILLACA ⚠️ [100 km/h] AL PASO POR VILLACAÑAS z 120.2 VILLACAÑAS............................ z |
| 28 | 15:01 | 134.6 | 100 | QUERO ⚠️ [100 km/h] AL PASO POR QUERO z 134.6 QUERO................................. z |
| 29 | 15:10 | 146.1 | --- | AGUJA KM 146 1 |
| 30 | 15:13 | 148.1 | --- | ALCAZAR SAN JUAN |
| 31 | 15:19 | 148.3 | 100 | CAMPO D CRIPTANA ⚠️ [100 km/h] VIA 5 PASO POR T.U.D. KM 148.375 AL 148.510 z (69\ 148.6 z 149.4 z [100 |
| 32 | 15:25 | 163.3 | --- | P B ARENALES |
| 33 | 15:31 | 171.6 | --- | RIO ZANCARA |
| 34 | 15:43 | 188.7 | --- | SOCUELLAMOS |
| 35 | 15:43 | 188.7 | 100 | SOCUELLAMOS |
| 36 | 15:56 | 190.5 | --- | VILLARROBLEDO |
| 37 | 16:11 | 226.1 | 100 | MINAYA ⚠️ [100 km/h] AL PASO POR MINAYA z 226.1 MINAYA................................ z |
| 38 | 16:24 | 242.2 | 100 | LA RODA ALBACETE ⚠️ [100 km/h] PASO A NIVEL KM 242.211 z 242.7 z 242.9 LA RODA ALBACETE...................... z |
| 39 | 16:35 | 243.6 | 100 | LA GINETA ⚠️ [100 km/h] PASO A NIVEL KM 244.480 z [100 |
| 40 | 16:50 | 274.4 | 100 | ALBACETE-LLANOS |
| 41 | 17:06 | 279.3 | 100 | ALBAC |
| 42 | 17:18 | 281.1 | 100 | CHINCHILLA MONT |
| 43 | 17:19 | 298.4 | 100 | MON |
| 44 | 17:32 | 316.3 | --- | P B EL VILLAR |
| 45 | 17:48 | 337.8 | --- | ALPERA |
| 46 | 18:03 | 353.9 | 100 | ALMANSA ⚠️ [100 km/h] AL PASO POR ALMANSA z 358.2 ALMANSA............................... z |
| 47 | 18:18 | 376.4/0.0 | 100 | LA ENCINA ⚠️ [100 km/h] AL PASO POR LA ENCINA z 376.4/0.0 LA ENCINA............................. z |
| 48 | 18:29 | 3.0 | --- | ENCINA AGJ |
| 49 | 18:34 | 3.5 | --- | BIF TUNEL ENCINA |
| 50 | 18:51 | 8.9 | --- | LA PARRILLA |
| 51 | 18:56 | 26.5 | --- | BIF MOIXENT |
| 52 | 19:02 | 32.5 | --- | VALLADA |
| 53 | 19:08 | 35.0 | 40 | MONTESA |
| 54 | 19:08 | 40.3 | 100 | PLANIF |
| 55 | 19:14 | 46.1 | --- | ALCUDIA |
| 56 | 19:25 | 46.2 | 80 | XATIVA |
| 57 | 19:29 | 53.6 | 60 | KM 55 979 |
| 58 | 19:32 | 64.6 | 100 | VIA II CURVAS KM ⚠️ [100 km/h] VIA II CURVAS KM 64.671 AL 65.388 z 65.0 L'ENOVA-MANUEL (APD\ z |
| 59 | 19:37 | 69.0 | --- | LA POBLA LLARGA |
| 60 | 19:41 | 72.8 | --- | BAD CTC |
| 61 | 19:46 | 73.8 | 100 | ALZIRA ⚠️ [100 km/h] VIA PAR T.M. KM 74.960 AL 74.992 z [90 |
| 62 | 20:09 | 77.5 | 80 | ALGEMESI |
| 63 | 20:18 | 82.0 | --- | BENIFAIO |
| 64 | 20:23 | 92.2 | --- | ALMUSSAFES |
| 65 | 20:28 | 96.8 | 100 | SILLA |
| 66 | 20:33 | 101.4 | 100 | SALIDA DE SILLA VIA ⚠️ [90 km/h] SALIDA DE SILLA VIA I z (66\ 101.4 z 104.2 ALBAL (APD\ z |
| 67 | 20:35 | 104.6 | --- | CATARROJA |
| 68 | 20:37 | 105.6 | --- | MASSANASSA |
| 69 | 20:42 | 107.4 | --- | ALFAFAR-BENETUSS |
| 70 | 20:49 | 109.5 | 80 | VALENCIA-LA FONT |
| 71 | 20:53 | 4.6 | 100 | VALENC-FSL MERC |
⚠️ Avisos Activos en mi Línea
Radio 30 kmLibTrain es un sistema colaborativo de apoyo en vía. Las órdenes de marcha oficiales y las indicaciones de señales luminosas de ADIF prevalecen en todo momento.